层次 | 科类 | 年份 |
2014年 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 100分 |
理工类 | 100分 | |
艺术(文) | 70分 | |
体育(文) | 70分 | |
艺术(理) | 70分 | |
体育(理) | 70分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 142分 |
理工类 | 128分 | |
艺术(文) | 99分 | |
体育(文) | 99分 | |
艺术(理) | 90分 | |
体育(理) | 90分 | |
专科起点升本科 | 文史中医类 | 153分 |
艺术类 | 140分 | |
理工类 | 100分 | |
经管类 | 124分 | |
法学类 | 100分 | |
教育学类 | 100分 | |
农学类 | 141分 | |
医学类 | 124分 |
以上就是关于“2014年湖南成人高考最低录取分数线”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题, 可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:湖南成考分数线2014年湖南成人高考最低录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准