专业名称 | 专业层次 | 学习形式 | 学制 |
英语 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
音乐学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
经济统计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2. 5 |
音乐表演 | 专升本 | 函授 | 2. 5 |
信息与计算科学 | 专升本 | 函授 | 5 |
地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 5 |
社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
汉语国际教育 | 专升本 | 函授 | 5 |
美术学 | 专升本 | 函授 | 5 |
物理学 | 专升本 | 函授 | 5 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 | 5 |
商务英语 | 专升本 | 函授 | 5 |
视觉传达设计 | 专升本 | 函授 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 5 |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
广告学 | 专升本 | 函授 | 5 |
环境设计 | 专升本 | 函授 | 5 |
机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
房地产开发与管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
网络与新媒体 | 专升本 | 函授 | 5 |
高分子材料与工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
工程造价 | 专升本 | 函授 | 5 |
电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 5 |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
网络工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
光电信息科学与工程 | 专升本 | 函授 | 5 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 5 |
城市管理 | 专升本 | 函授 | 5 |
物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
城市地下空间工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
交通工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
风景园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
英语 | 高起本 | 函授 | 5 |
视觉传达设计 | 高起本 | 函授 | 5 |
建筑学 | 高起本 | 函授 | 5 |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
工程造价 | 高起本 | 函授 | 5 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
给排水科学与工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
水利水电工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
测绘工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
交通工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
环境工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
城乡规划 | 高起本 | 函授 | 5 |
工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
建设工程管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
以上就是关于“湖南城市学院成考招生专业有哪些?”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准