湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的在本科一批录取的全日制普通本科院校。城乡规划专业、土木工程、电子信息工程、工程管理专业等工程类专业是湖南城市学院的重点专业。
湖南城市学院成考专升本专业
院校 | 层次 | 科类 | 专业 |
湖南城市学院 | 专升本 | 文史中医类 | 商务英语 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 文史中医类 | 英语 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 文史中医类 | 汉语言文学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 环境设计 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 视觉传达设计 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 美术学 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 音乐学 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 音乐表演 (业余2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 生物工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 风景园林 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 111 城乡规划 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 112 建筑学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 环境工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 交通工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 化学工程与工艺 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 测绘工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 水利水电工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 给排水科学与工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 网络工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 通信工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 电子科学与技术 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 高分子材料与工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 机械电子工程 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 信息与计算科学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 城市管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 工程造价 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 房地产开发与管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 工程管理 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 地理信息科学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 经济统计学 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院 | 专升本 | 教育学类 | 体育教育 (函授2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) |
湖南城市学院成考专升本专业考什么内容
层次 | 科类 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 |
专升本 | 文史中医类 | 政治 | 外语 | 大学语文 |
艺术类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | |
理工类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | |
经济管理类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | |
法学类 | 政治 | 外语 | 民法 | |
教育学类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | |
农学类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | |
医学类 | 政治 | 外语 | 医学综合 |
湖南城市学院成人高考专升本考试内容,根据报考的专升本专业所属科类对应上面各科类三门考试科目,有两门考试内容是相同的,只是有一门专业综合根据各专业科类会有所区别,成考专升本每个科目是150分,三门总分是450分。
下面是2021年湖南省成人高考专升本最低录取分数线,理工类:100分,经管类:101分,法学类:100分,教育学类:168分,农学类:128分,医学类:140分,艺术类:116分,文史中医类:174分,其中部分科类只要有一门上百分就可以上线最低分数线,总体来说参加成人高考被录取的几率是很大的。
以上就是关于“湖南城市学院成人高考专升本专业一般考什么内容?”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:湖南成考成考答疑湖南城市学院成人高考专升本专业一般考什么内容?
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准