2023年湖南省成人高考湖南城市学院招生专业目录湖南教育考试院暂未发布,想要报考2023年湖南省湖南城市学院成人高考的同学可以参考2022年招生目录准备志愿报考,或者联系我们的【招生老师】进行详情咨询,更多上岸指导服务请认准【成人高考函授站】!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
11527 | 湖南城市学院 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 102 | 环境设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 103 | 音乐学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 104 | 美术学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 105 | 视觉传达设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 106 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 107 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 108 | 机械电子工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 109 | 电子科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 110 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 111 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 112 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 113 | 给排水科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 114 | 水利水电工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 115 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 116 | 交通工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 117 | 建筑学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 118 | 风景园林 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 119 | 生物工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 120 | 信息与计算科学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 121 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 122 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 123 | 网络工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 124 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 125 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 126 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 127 | 城乡规划 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 128 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 129 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 130 | 房地产开发与管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 131 | 工程造价 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 132 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 133 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 134 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 135 | 城市管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 136 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 137 | 经济统计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 138 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 139 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
11527 | 湖南城市学院 | 401 | 英语 | 42 | 外语(文) | 业余 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 402 | 视觉传达设计 | 43 | 艺术(文) | 业余 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 403 | 旅游管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 404 | 财务管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 405 | 小学教育 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 406 | 汉语言文学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 407 | 工商管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 408 | 计算机科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 409 | 土木工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 410 | 水利水电工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 411 | 测绘工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 412 | 工程造价 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 413 | 工商管理 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 414 | 财务管理 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 415 | 旅游管理 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 416 | 人力资源管理 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 417 | 小学教育 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 418 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 419 | 环境工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 420 | 建筑学 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
11527 | 湖南城市学院 | 421 | 工程管理 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
11527 | 湖南城市学院 | 501 | 工程造价 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 502 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 504 | 建设工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 505 | 道路与桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
11527 | 湖南城市学院 | 506 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
2023年湖南成人高考预报名火热进行中!成人高考函授站直报,拒绝机构套路,高效靠谱↓↓↓
成人高考函授站,绕过机构,直接报名,简单高效!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓
以上就是关于“2023年湖南省成人高考湖南城市学院招生专业目录”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题, 可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:湖南成考志愿填报2023年湖南省成人高考湖南城市学院招生专业目录
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准