2023年湖南省成人高考湘潭大学招生专业目录湖南教育考试院暂未发布,想要报考2023年湖南省湘潭大学成人高考的同学可以参考2022年招生目录准备志愿报考,或者联系我们的【招生老师】进行详情咨询,更多上岸指导服务请认准【成人高考函授站】!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 102 | 动画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 103 | 艺术设计学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 104 | 新闻学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 105 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 106 | 广告学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 107 | 生物工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 108 | 电子信息科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 109 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 110 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 111 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 112 | 网络工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 113 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 114 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 115 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 116 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 117 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 118 | 食品科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 119 | 软件工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 120 | 安全工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 121 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 122 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 123 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 124 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 125 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 126 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 127 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 128 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 129 | 图书馆学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 130 | 档案学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 131 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 132 | 酒店管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 133 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 134 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 135 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 136 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 137 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 138 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 139 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 140 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 401 | 国际经济与贸易 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 402 | 法学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 403 | 汉语言文学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 404 | 档案学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 405 | 行政管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 406 | 工商管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 407 | 市场营销 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 408 | 电子商务 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 409 | 酒店管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 410 | 金融学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 411 | 会计学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 412 | 财务管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 413 | 人力资源管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 414 | 公共事业管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 415 | 旅游管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 416 | 经济学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 417 | 软件工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 418 | 电子信息工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 419 | 通信工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 420 | 电子信息科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 421 | 化学工程与工艺 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 422 | 安全工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 423 | 药学 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 424 | 信息管理与信息系统 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 425 | 土木工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 426 | 网络工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 427 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 428 | 计算机科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 429 | 测绘工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 501 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 502 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 503 | 大数据与会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 504 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 505 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 506 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 507 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
2023年湖南成人高考预报名火热进行中!成人高考函授站直报,拒绝机构套路,高效靠谱↓↓↓
成人高考函授站,绕过机构,直接报名,简单高效!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓
以上就是关于“2023年湖南省成人高考湘潭大学招生专业目录”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题, 可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:湖南成考志愿填报2023年湖南省成人高考湘潭大学招生专业目录
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准